2025年4月 採用予定人数 |
3~5人 |
---|
応募資格 | 2025年3月に大学、大学院もしくは高専卒業見込みの方 |
---|---|
募集職種 | 自動車生産技術エンジニア(プレス、車体組立、塗装、車両組立、鋳造、鍛造、熱処理、制御、建設、エンジン機械加工・組立、ユーティリティ など) |
募集学科 | 理科系全学科・・・機械、精密、電気、電子、金属、土木、建築、情報、応用化学、 経営・管理工学、物理、 数学 他 |
応募方法 | リクナビからエントリー |
応募書類 | ① 履歴書 ② 成績証明書 ③ 卒業見込証明書 |
選考方法 | 書類選考、面接(2回)、筆記試験 |
勤務地 | 本社(横浜市) |
---|---|
初任給 | 大学卒...223,000円 修士卒...244,500円 高専卒...213,000円 ※上記金額は基本給であり、固定残業代を含みません。 |
諸手当 | 時間外手当(全額支給)、通勤手当、家族手当、家賃補助、昼食補助 |
固定残業代 | なし |
昇給賞与 | 昇給…年1回(7月)、賞与…年2回(7月・12月) |
勤務時間 | 8:45〜17:30 |
休日休暇 | 年間休日…121日(週休2日制、G.W・夏季・年末年始 連続休暇あり) 有給休暇…15~20日(初年度有給休暇 15日、計画休暇7日) |
雇用形態 | 正社員(無期契約) |
試用期間 | 3ヶ月(※労働条件の相違なし) |
保険制度 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険完備 |
配 属 | 1ヶ月の新入社員研修後に配属決定 |
1.募集・採用に関する情報 | |
---|---|
①過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | 2023年度:採用者数 3人 離職者数 0人 2022年度:採用者数 2人 離職者数 1人 2021年度:採用者数 6人 離職者数 0人 |
②過去3年間の男女別新卒採用者数 | 2023年度:男性 2人 女性 1人 2022年度:男性 2人 女性 0人 2021年度:男性 5人 女性 1人 |
③平均勤続年数 | 10.5年(2023年7月1日時点) |
④従業員の平均年齢 | 40.0歳(2023年7月1日時点) |
2.職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況 | |
---|---|
①研修の有無およびその内容 | あり 新入社員研修(1ヶ月)、階層別研修、機械製図・CAD研修、プロジェクトマネジメント教育、メカトロニクス研修、職長教育、OJT、英語研修 他 |
②自己啓発支援の有無およびその内容 | あり 英語eラーニング/オンライン英会話費用の全額会社負担 英語教材/英会話教室/その他外国語学習費用の補助制度 |
③メンター制度の有無 | あり |
④キャリアコンサルティング制度の有無およびその内容 | あり 年2回上司との面談(目標設定・評価・フィードバック) |
3.職場への定着の促進に関する取組の実施状況 | |
---|---|
①月平均所定外労働時間 | 17.5時間(2023年度) |
②有給休暇の平均取得日数 | 16.2日(2023年度) |
③育児休業取得者数 | 男性:育休取得者数 2人 / 取得対象者数 2人 女性:育休取得者数 0人 / 取得対象者数 0人(2022年度) |
④役員・管理職の女性比率 | 役員:0% 管理職:0% |
4.その他 | |
---|---|
①受動喫煙対策 | ビル1階に喫煙所あり、その他の場所は全て禁煙 |
新入社員研修(1ヶ月)
・製図、CAD、ビジネスマナー、ビジネス文書等
・OJT
・海外現場研修(先輩社員に同行)
・各種プロジェクトのメンバーとして活躍
・入社後10年前後
技術職社員全員を対象に、社内で製図・CAD研修、メカトロニクス研修、職長教育、プロジェクトマネジメント教育、工事安全教育を実施しています。
また、各部署毎に必要となる固有の技術については、随時社外講習を受けることで技術力を身につけています。
入社後1ヶ月間社内で実施する新入社員研修の他、新人・若手社員・中堅社員・管理職・経営層といった階層別に必要な知識や、個々に必要とされるビジネススキル・マネジメントスキルを身につけるため、人材育成を専門としている会社と契約し、同社が常時150前後開催しているセミナーを受講しています。
社員の英語力向上を図るため、英語eラーニングの各コース(基礎~上級英語、TOEIC対策、オフィス英語、英文ビジネスメール、海外赴任前研修、リスニング教材等)やオンライン英会話(日常会話、ビジネス会話)を会社の費用で受講できる他、外国語学習支援として英会話スクールや通信教育、英語教材等の費用の半額を会社が負担する制度もあります。
また、学習効果を確認するため、毎年2回社内でTOEIC IPテストを実施しています。